HRC45 Freses d'extrem de longitud estàndard de 4 flautes de carbur sòlid
Funció de productes
| Material | Aliatge de tungstè cobalt, carbur de tungstè | Tipus de màquina | Fresadora |
| Mode de control | Sistema d'eines CNC | Precisió | 0,005-0,01 mm |
| Diàmetre de la tija | 4-40 mm | Revestiment | TiAlN |
| Diàmetre de la flauta | 0,3-40 mm | HRC | HRC45 |
| Longitud total | 38-330 mm | Apte per | ferro colat, acer al carboni, acer per motlle, acer inoxidable, aliatge de titani, acer per a eines i acer tractat tèrmicament |
Característiques dels productes
1. Tall especial: El tall especial pot augmentar la capacitat de tall. La vida útil de les eines i màquines serà més llarga
2. Flauta llisa i ampla: la flauta llisa i ampla eliminarà els esqueixos més fàcilment
3. Recobriment resistent a la calor: amb un recobriment HELICA altament resistent a la calor, es pot utilitzar per a un processament d'alta velocitat
4. Revestiment de bronze: sota el recobriment de bronze, qualsevol abrasió és fàcil de reconèixer
5. Matèria primera d'alta qualitat: la matèria primera s'utilitza de tungstè de carboni d'alta tenacitat, mida de gra
6. Tractament de superfícies polides: amb un tractament de superfícies polides alt, es podria reduir el coeficient de fricció, es podria millorar l'eficiència del torn, es podria estalviar més temps de producció
Especificacions
Tipus estàndard
| Model núm. | Diàmetre de la flauta (mm) | Longitud de la flauta (mm) | Diàmetre de la tija (mm) | Longitud total (mm) |
| D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
| D1,5*4,5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
| D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
| D2,5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
| D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
| D3,5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
| D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
| D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
| D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
| D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
| D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
| D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
| D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
| D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
| D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Tipus de llargada extra
| Model núm. | Diàmetre de la flauta (mm) | Longitud de la flauta (mm) | Diàmetre de la tija (mm) | Longitud total (mm) |
| D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
| D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
| D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
| D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
| D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
| D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
| D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
| D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
| D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
| D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
| D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
| D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
| D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
| D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
| D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
| D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
P1: Puc tenir una mostra per provar?
R: Sí, podem donar suport a la mostra. La mostra es cobrarà raonablement segons la negociació entre nosaltres.
P2: Puc afegir el meu logotip a les caixes/cartons?
R: Sí, tenim disponibles OEM i ODM.
P3: Quins són els avantatges de ser distribuïdor?
R: Descompte especial Protecció de màrqueting.
P4: Com es pot controlar la qualitat dels productes?
R: Sí, tenim enginyers preparats per ajudar els clients amb problemes d'assistència tècnica, qualsevol problema que pugui sorgir durant el procés de cotització o instal·lació, així com el suport del mercat posterior. Autoinspecció 100% abans d'embalar.
P5: Puc fer una visita a la vostra fàbrica abans de la comanda?
R: És clar, benvingut a la vostra visita a la fàbrica.











