Broques de forat profund de refrigerant de carbur de carbur HRC15D
Característica
Garantia de qualitat
Eliminació d'encenalls grans
Tija rodona universal axaflanada
Carbur de tungstè
Recobriment TIAN a la fulla
Totalment afilat
Avantatge
Eliminació d'encenalls grans, canvi de nucli, més estable. El gran diàmetre del nucli es garanteix en condicions de capacitat de tall, que millora molt la rigidesa i la resistència als cops de la broca i redueix la desconnexió.
Gran taxa d'eliminació d'encenalls, ranura en espiral exquisida, evita enganxar el trepant, millora considerablement l'eficiència de la producció
La tija rodona axaflanada universal té una bona compatibilitat. Milloreu l'antivibració i la velocitat de tall de la broca, i la subjecció serà més ajustada sense relliscar.
Diàmetre de la flauta d (mm) | Diàmetre de la tija D (mm) | Longitud total L (mm) | Longitud de la flauta l (mm) |
2.5 |
3.0 | 98 | 50 |
2.6 | 108 | 60 | |
2.7 | |||
2.8 | |||
2.9 | |||
3.0 | |||
3.1 | 4.0 | 118 | 70 |
3.2 | |||
3.3 | |||
3.4 | |||
3.5 | |||
3.6 |
128 | 80 | |
3.7 | |||
3.8 | |||
3.9 | |||
4.0 | |||
4.1 | 5.0 |
140 | 90 |
4.2 | |||
4.3 | |||
4.4 | |||
4.5 | |||
4.6 | 150 | 100 | |
4.7 | |||
4.8 | |||
4.9 | |||
5.0 | |||
5.1 |
6.0 | 162 | 110 |
5.2 | |||
5.3 | |||
5.4 | |||
5.5 | |||
5.6 |
172 | 120 | |
5.7 | |||
5.8 | |||
5.9 | |||
6.0 | |||
6.1 |
7.0 | 183 | 130 |
6.2 | |||
6.3 | |||
6.4 | |||
6.5 | |||
6.6 | 193 | 140 | |
6.7 | |||
6.8 | |||
6.9 | |||
7.0 | |||
7.1 | 8.0 | 204 | 150 |
7.2 | |||
7.3 | |||
7.4 | |||
7.5 | |||
7.6 | 214 | 160 | |
7.7 | |||
7.8 | |||
7.9 | |||
8.0 | |||
8.5 | 9.0 | 225 | 170 |
9.0 | 235 | 180 | |
9.5 | 10.0 | 246 | 190 |
10.0 | 256 | 200 | |
10.5 | 11.0 | 271 | 210 |
11.0 | 281 | 220 | |
11.5 | 12.0 | 292 | 230 |
12.0 | 302 | 240 | |
12.5 | 13.0 | 313 | 250 |
13.0 | 323 | 260 | |
13.5 | 14.0 | 334 | 270 |
14.0 | 344 | 280 |
P1: Puc tenir una mostra per provar?
R: Sí, podem donar suport a la mostra. La mostra es cobrarà raonablement segons la negociació entre nosaltres.
P2: Puc afegir el meu logotip a les caixes/cartons?
R: Sí, tenim disponibles OEM i ODM.
P3: Quins són els avantatges de ser distribuïdor?
R: Descompte especial Protecció de màrqueting.
P4: Com es pot controlar la qualitat dels productes?
R: Sí, tenim enginyers preparats per ajudar els clients amb problemes d'assistència tècnica, qualsevol problema que pugui sorgir durant el procés de cotització o instal·lació, així com el suport del mercat posterior. Autoinspecció 100% abans d'embalar.
P5: Puc fer una visita a la vostra fàbrica abans de la comanda?
R: És clar, benvingut a la vostra visita a la fàbrica.